M.01
通道管理
管理入口、出口与内部通道。支持车牌识别抬杆、无牌车人工确认、特殊车辆名单放行。
四个核心模块:通道管理、车辆权限、车场运营与数据报表,可独立或组合开通。
管理入口、出口与内部通道。支持车牌识别抬杆、无牌车人工确认、特殊车辆名单放行。
支持业主车辆、访客车辆、内部车辆等名单配置。授权按车场、车位或车牌管理。
余位统计、区域引导、黑白名单、长期车管理、异常告警。
提供进出场、在场车辆、车流高峰、手动开闸、设备离线等报表,支持按日、按月查询。
| 分类 | 功能 | 说明 | 归属模块 |
|---|---|---|---|
| 进出场 | 车牌识别 | 识别常见民用号牌,异常转人工 | 通道管理 |
| 进出场 | 道闸控制 | 抬杆、落杆、防砸联动 | 通道管理 |
| 进出场 | 无牌车处理 | 人工确认 + 录入开闸记录 | 通道管理 |
| 权限 | 车辆名单 | 业主、访客、内部车辆分类授权 | 车辆权限 |
| 权限 | 固定车位车辆 | 按车场、车位或车牌授权 | 车辆权限 |
| 权限 | 黑白名单 | 特殊车辆拦截与放行规则 | 车辆权限 |
| 车主服务 | 停车位置查询 | 查询车辆所在区域与进出记录 | 车场运营 |
| 车主服务 | 反向寻车 | 按车牌或区域查找停车位置 | 车场运营 |
| 车主服务 | 场内余位 | 区域余位实时显示 | 车场运营 |
| 管理 | 权限分级 | 管理员、值班员角色分离 | 数据报表 |
| 管理 | 操作日志 | 登录、开闸、导出均可追溯 | 数据报表 |
| 管理 | 设备在线 | 道闸、相机、显示屏状态监控 | 车场运营 |
标准蓝牌、新能源号牌、单层黄牌等常见民用号牌。
支持主流道闸控制协议,地感与显示屏联动。
进出场日报、月报、车流高峰、设备离线等。
车牌识别相机、道闸、车位检测器、显示屏等。